Luftgewehr RWK 2024/2025
LG1 - 1. Mannschaft
offene Klasse - Gauliga 11. Platz | SV Euerwang 1 | 26:2 Punkte | 20747.0 Ringe | |
2. Platz | SG Pfünz 1 | 24:4 Punkte | 20723.0 Ringe | |
3. Platz | SV Wolkertshofen 1 | 19:9 Punkte | 20717.0 Ringe | |
4. Platz | KP FSG Titting 3 | 12:16 Punkte | 20521.0 Ringe | |
5. Platz | SV Badanhausen 2 | 10:18 Punkte | 20209.0 Ringe | |
6. Platz | SC Tauberfeld 2 | 9:19 Punkte | 20319.0 Ringe | |
7. Platz | SG Pollenfeld 1 | 8:20 Punkte | 20188.0 Ringe | |
8. Platz | SV Oberemmendorf 2 | 4:24 Punkte | 20218.0 Ringe |
LG2 - 2. Mannschaft
offene Klasse - D-Klasse 11. Platz | HSV Biburg-Stadelhofen 6 | 16:4 Punkte | 13563.0 Ringe | |
2. Platz | SG Pollenfeld 2 | 16:4 Punkte | 13557.0 Ringe | |
3. Platz | SV Irfersdorf 5 | 12:8 Punkte | 13352.0 Ringe | |
4. Platz | SV Euerwang 3 | 10:10 Punkte | 13199.0 Ringe | |
5. Platz | SV Höbing 6 | 4:16 Punkte | 13047.0 Ringe | |
6. Platz | SG Altdorf 4 | 2:18 Punkte | 12429.0 Ringe |